<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Blog de Malagana &#187; Netbook</title>
	<atom:link href="http://www.malagana.net/category/hardware/netbook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.malagana.net</link>
	<description>aunque lo haga de malas lo hago....</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 17:44:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Dell Mini 10 desde $400 dolares a partir de febrero</title>
		<link>http://www.malagana.net/dell-mini-10-desde-400-dolares-a-partir-de-febrero/</link>
		<comments>http://www.malagana.net/dell-mini-10-desde-400-dolares-a-partir-de-febrero/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 15:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malagana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Netbook]]></category>
		<category><![CDATA[aspire one]]></category>
		<category><![CDATA[asus eepc]]></category>
		<category><![CDATA[dell]]></category>
		<category><![CDATA[dell mini]]></category>
		<category><![CDATA[mini 10]]></category>
		<category><![CDATA[mini 9]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.malagana.net/dell-mini-10-desde-400-dolares-a-partir-de-febrero/</guid>
		<description><![CDATA[Si estas interesado en las netbook la nueva Dell Mini 10 es una a la que le debes prestar atención ya que dependiendo de la configuracion elegida es capaz de reproducir video en alta definicion a 720p. El precio de la Dell Mini 10 comenzara desde los $400 dolares americanos y esta disponible a fines [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>Si estas interesado en las netbook la nueva Dell Mini 10 es una a la que le debes prestar atención ya que dependiendo de la configuracion elegida es capaz de reproducir video en alta definicion a 720p. El precio de la Dell Mini 10 comenzara desde los $400 dolares americanos y esta disponible a fines de febrero del 2009 en Estados Unidos.</p>
<p align="center"><img height="352" alt="dell-mini-10" src="http://www.malagana.net/wp-content/uploads/2009/02/dell-mini-10.jpg" width="515" /></p>
<p>Las características técnicas de la Dell Mini 10 son las siguientes:</p>
<ul>
<li>
<div>Procesador Z520 o Z530 Atom</div>
</li>
<li>
<div>1GB RAM</div>
</li>
<li>
<div>Camara Web de 1.3 megapixeles</div>
</li>
<li>
<div>Salida HDMI</div>
</li>
<li>
<div>802.11g Wi-Fi</div>
</li>
<li>
<div>Bateria de 3 celdas</div>
</li>
<li>
<div>Disco Duro de 160GB a 5400rpm</div>
</li>
<li>
<div>Lector de memorias 4-in-1</div>
</li>
<li>
<div>Varios colores a escoger</div>
</li>
<li>
<div>Con  Windows XP o Ubuntu.</div>
</li>
</ul>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.malagana.net/dell-mini-10-desde-400-dolares-a-partir-de-febrero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BatteryBar: Conoce más detalles del estado de la bateria de tu portátil</title>
		<link>http://www.malagana.net/batterybar-conoce-mas-detalles-del-estado-de-la-bateria-de-tu-portatil/</link>
		<comments>http://www.malagana.net/batterybar-conoce-mas-detalles-del-estado-de-la-bateria-de-tu-portatil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 14:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malagana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Como hacerlo]]></category>
		<category><![CDATA[Netbook]]></category>
		<category><![CDATA[Notebook]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[bateria]]></category>
		<category><![CDATA[batterybar]]></category>
		<category><![CDATA[duracion bateria]]></category>
		<category><![CDATA[laptop]]></category>
		<category><![CDATA[portatil]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.malagana.net/batterybar-conoce-mas-detalles-del-estado-de-la-bateria-de-tu-portatil/</guid>
		<description><![CDATA[BatteryBar es una aplicación para Windows que nos permite conocer detalles adicionales sobre la vida útil de nuestra batería. Entre la información adicional que BatteryBar nos proporcioná podemos encontrar: capacidad total de la batería, tiempo de duración a carga completa, capacidad de la batería entre otros. Una de las características más relevantes de BatteryBar es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p><a title="BatteryBar" href="http://www.osirisdevelopment.com/BatteryBar/index.html" target="_blank">BatteryBar</a> es una aplicación para Windows que nos permite conocer detalles adicionales sobre la vida útil de nuestra batería.</p>
<p>Entre la información adicional que <a title="BatteryBar" href="http://www.osirisdevelopment.com/BatteryBar/index.html" target="_blank">BatteryBar</a> nos proporcioná podemos encontrar: capacidad total de la batería, tiempo de duración a carga completa, capacidad de la batería entre otros.</p>
<p align="center"><img height="206" alt="BatteryBar-Tooltip" src="http://www.malagana.net/wp-content/uploads/2009/02/batterybar-tooltip.png" width="324" /></p>
<p>Una de las características más relevantes de <a title="BatteryBar" href="http://www.osirisdevelopment.com/BatteryBar/index.html" target="_blank">BatteryBar</a> es que <strong><em>mantiene un historial del comportamiento de la bateria en el equipo portátil</em></strong> lo que permite generar estadísticas precisas para estimar la duración de la batería.</p>
<p><a title="BatteryBar" href="http://www.osirisdevelopment.com/BatteryBar/index.html" target="_blank">BatteryBar</a> es una aplicación gratuita.</p>
<p>Decargar <a title="BatteryBar" href="http://www.osirisdevelopment.com/BatteryBar/index.html" target="_blank">BatteryBar</a>.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.malagana.net/batterybar-conoce-mas-detalles-del-estado-de-la-bateria-de-tu-portatil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dell Inspiron Mini 9 en México</title>
		<link>http://www.malagana.net/dell-inspiron-mini-9-en-mexico/</link>
		<comments>http://www.malagana.net/dell-inspiron-mini-9-en-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 13:56:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malagana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netbook]]></category>
		<category><![CDATA[aspire one]]></category>
		<category><![CDATA[asus eepc]]></category>
		<category><![CDATA[dell]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.malagana.net/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Siguiendo con las moda de las Netbooks Dell ha comenzado a vender en México la Dell Inspiron Mini 9.  En general la Dell Inspiron Mini 9 tienen todos los elementos que ya hemos visto en otras NetBooks como la Acer Aspire One y la Asus EEPC. Uno de los puntos que considero pueden inclinar la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>Siguiendo con las moda de las Netbooks Dell ha comenzado a vender en México la <a href="http://www1.la.dell.com/content/products/productdetails.aspx/laptop-inspiron-9?c=mx&amp;cs=mxdhs1&amp;l=es&amp;s=dhs" target="_blank">Dell Inspiron Mini 9</a>.  En general la Dell Inspiron Mini 9 tienen todos los elementos que ya hemos visto en otras NetBooks como la <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Aspire_One" target="_blank">Acer Aspire One</a> y la <a href="http://eeepc.asus.com/global/" target="_blank">Asus EEPC</a>.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-36" href="http://www.malagana.net/dell-inspiron-mini-9-en-mexico/netbook-dell-inspiron-mini-9/"><img class="aligncenter size-full wp-image-36" title="Dell Inspiron Mini 9" src="http://www.malagana.net/wp-content/uploads/2008/10/netbook-dell-inspiron-mini-9.jpg" alt="" width="400" height="306" /></a></p>
<p>Uno de los puntos que considero pueden inclinar la balanza en favor de la NetBook de Dell es el hecho que ya incluye de fabrica una versión de XP, esto tomando en cuenta que estudios  de MSI han revelado que las <a href="http://www.fayerwayer.com/2008/10/netbooks-msi-con-linux-son-mas-devueltos-que-aquellos-con-xp/" target="_blank">Netbooks que incluyen alguna version de Linux presentan un mayor porcentaje de devoluciones</a> que aquellos que usan el sistema de Microsoft.</p>
<p>El precion inicial del equipo es de 4,699.00 pesos para la versión con 8GB en SSD HD. Todas las Dell Inpiron Mini 9 soportan hastan un maximo de 1gb en RAM, cuentan con un procesador Intel Atom, 3 puertos USB y lectores de medios digitales.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.malagana.net/dell-inspiron-mini-9-en-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

